<生体信号/電気生理> 脳波・筋電・心電・眼電・胃電・加速度・ジャイロが計測可能

ここでは、脳波・心電・筋電などの生理計測測定に必要なデバイスについてご説明いたします。
|目次
| 解析(Daq Master ソフトウェア) |   | 
| 評価内容 |   | 
| 測定手法、解析、評価の一貫サポート |   | 
|生理計測デバイス intecross-413/intecross-415 について
| DAQターミナル本体 | |
|  |  | 
| 小型無線生体モニター ミニチュアDAQターミナル | 小型無線生体モニター マイクロDAQターミナル | 
| アナログ8ch入力 加速度、ジャイロ、温度、気圧を同時計測 | 脳波・心電・筋電を計測する4ch 専用ソフトで簡単に生体信号をモニタリング | 
| 電極コネクタ | |||
|  双極4ch(筋電図・心電図など) |  単極4ch(脳波用) |  単極3ch双極1ch (脳波3ch・眼球運動1chなど) |  呼吸・脈波・双極2ch | 
|   加速度3軸(±2G/100G) 双極1ch |   マイクロホン |  咬合力測定プローブ |   イヤークリップ | 
| 
 |   ボディアースケーブル |   トリガ入力ケーブル |  導出延長ケーブル 4本セット | 
| 脳波導出電極(電極コネクタ単極に接続) | |||
|  ドライ電極3ch |  ゲル電極 8個セット |  ゲル電極用CAP |  皿電極4本セット | 
| 刺激装置 | |||
| P300 音刺激装置 | SEP 電気刺激装置 | EYE Tracker | ヒューマンビジョン | 

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		