- Home
- 沿革
沿革
| 1998年 | 有限会社インタークロスとして会社登記 | 
|---|---|
| 1999年 | 表在知覚計「アルゲジオメータ」開発・販売 | 
| 2000年 | 財)人間生活工学研究センターより温冷感覚閾値計開発受注 文部省科研費展開研究交付 文化女子大学被服衛生学教室との共同研究開発 通産省工業技術院生命工学工業技術研究所より風速刺激装置開発受託 | 
| 2001年 | データアクイジションシステム「intercross-310」開発・発売 1号機を東京大学医学部付属病院に納入 東京都産学共同技術活性化事業助成金交付 東京慈恵会医科大学神経内科との共同研究開発 | 
| 2002年 | 慈恵医大第3病院神経内科よりタッピング装置開発受託 心拍変動解析システム開発 1号機を大阪市立大学に納入 | 
| 2003年 | ストレンゲージプレチスモグラフシステム開発 1号システムを国立スポーツ科学センターに納入 スキンモデルシステム開発 1号システムをワコールに納入 | 
| 2004年 | fMRI温冷刺激装置開発 1号システム日本大学板橋病院に納入 生体信号主力DAQターミナル開発 1号システム神奈川県立保健福祉大学に納入 | 
| 2005年 | 大阪市立大学内にインキュベータオフィス開設 資本金1000万円に増資し、インタークロス株式会社に会社名変更 | 
| 2006年 | 国立国際医療センターとの共同開発マイクロニューログラム発表 脳波筋電図解析ソフトウエア「ANALYSIS」発売 | 
| 2007年 | 本店を東京都豊島区に移転 MRI内熱痛刺激装置開発 1号機日本大学歯学部に納入 | 
| 2008年 | 疲労検査ソフトウエア開発受託 大阪市立大学疲労プロジェクト 胃電図プローブ開発 1号機 北里大学東洋医学研究所に納入 | 
| 2009年 | ものづくり中小企業製品開発等支援補助金(実証等支援事業)受託 「疲労マネージメントシステムの構築」 大阪市立大学医学部との共同 | 
| 2010年 | 咬合プローブ開発 1号装置日本大学歯学部に納入 簡易スキンモデル開発 1号装置 財)化学繊維検査協会に納入 脳波ドライ電極開発 1号機 九州工業大学に納入 MRI内EEGプローブ開発 1号機 金沢大学医学部に納入 TAMAイノベーション推進委員会による推薦承認 | 
| 2011年 | フィルム型筋電センサ開発 マウス用痛覚刺激装置 intercross-2000N開発 繊維給水試験機開発 メガネ式心電図センサー東京農工大学と共同開発 | 
| 2012年 | 簡易型温冷覚計intercross-230発売 小型筋電図アンプをATR-Promotions社にOEM供給開始 | 
| 2013年 | ダイキン工業ショールームにストレスチェッカーおよび皮膚感覚年齢計納入 本店移転(東京都豊島区内) 感性評価システム開発 都立産業技術研究センターに納入 脳波ゲル電極開発 | 
| 2014年 | Thermoception Analyzer intercross-210発売 心拍変動プログラムHRV Master発売 上皇上皇后両陛下御前で機器デモンストレーション(作業療法士学会) | 
| 2015年 | かゆみ定量化装置につきA-step採択(三重大学皮膚科との開発) 米国CDC(アメリカ疾病予防センター)にintercross-210納入 医療機器製造販売業及び製造業の許可取得 スペインNeuroelectrics社とEU内総代理店契約締結 | 
| 2016年 | 超小型ポリグラフ intercross-413発売 触覚刺激装置開発 理化学研究所に納入 | 
| 2017年 | 医療機器参入促進助成事業採択 「疼痛検査装置の開発」 携帯型ポリグラフintercross-415 発売 MEDICA/COMPAMED 2017 出展 | 
| 2018年 | 生体計測・解析サポート事業開始 アンケートソフトウェア intercross-500発売 IASP2018出展 | 
| 2019年 | 自社セミナー「生理学セミナー」開催 MEDICA/COMPAMED 2019 出展 | 
| 2020年 | Arab Health 2020 出展 インタークロスYouTubeチャンネル開設 東京都医療機器参入促進事業採択「てんかん発作予知の開発」 | 
